Steelworld全球鋼訊網
ad button
自由欄位自由欄位自由欄位自由欄位
日本進出口統計 進口 出口
 
  數量 金額 1~?月累計數量 1~?月累計金額(千美元)
品項  數量(頓)   上月比% 去年同比% 千美元 10萬日元 數量 去年同比% 金額 去年同比%
生鐵 8761.6 230 31.7 2990.4 3567.2 8761.6 31.7 186462.3 98.5
合金 144978.5 83.6 92.5 225142.5 268572.5 144978.5 92.5 1568165.1 106.3
鋼錠 854.8 234.9 93.8 5446.6 6497.3 854.8 93.8 4939 61.2
半成品 9768 57.6 30.5 6000.7 7158.2 9768 30.5 167391.6 118.9
普通鋼材▼ 405033.3 115.2 83.2 238028.8 283944.6 405033.3 83.2 3942916.1 106.2
鋼軌 272.2 221.9 84.3 805.1 960.4 272.2 84.3 3054.7 68.3
板樁 3160.1 184.4 35.7 1979.5 2361.4 3160.1 35.7 19376.1 64.4
型鋼 4838.7 119 28.3 3466.4 4135 4838.7 28.3 73767.6 77.3
棒材 2703.4 57.8 60.1 2231.5 2662 2703.4 60.1 33639.6 73.8
線材 7616.2 95.8 64.2 4733.5 5646.7 7616.2 64.2 84131.4 76.9
厚板 63547.3 129 111.4 33481.6 39940.2 63547.3 111.4 539917.6 132.6
中板 2.9 12.1 1 20.2 24.1 2.9 1 353.9 79.6
熱軋薄板 28.7 21.7 24.9 133.4 159.2 28.7 24.9 4031.2 450.6
熱軋寬幅帶鋼 143803.6 120.4 84.2 71197.9 84932 143803.6 84.2 1387544.7 99.8
熱軋帶鋼 30.7 273.3 58.5 87.4 104.3 30.7 58.5 400.7 69.5
冷軋鋼板 108.1 159.6 77.2 175.6 209.5 108.1 77.2 1242.8 89.8
冷軋寬幅帶鋼 88240.9 125.9 80.7 49264.8 58768 88240.9 80.7 791657.8 95.2
拋光帶鋼 1491.9 76.3 69.7 2583.3 3081.6 1491.9 69.7 19344.6 108.5
電工鋼板 4979.9 166.6 106.5 3253.7 3881.4 4979.9 106.5 35345.4 108.8
鍍錫板 1870.8 125.1 121.4 1716.6 2047.8 1870.8 121.4 17093.2 102
無錫板 811.7 100 66.6 691.7 825.1 811.7 66.6 10211.4 95.1
鍍鋅鋼板 59400.1 95.2 88 40220.9 47979.5 59400.1 88 666107.8 140.2
其它表面處理鋼板 5544 74.5 69.8 5432.9 6480.9 5544 69.8 74018.7 101
無縫鋼管 1752.5 92.7 71 2697.7 3218.1 1752.5 71 23530.1 96.4
焊接鋼管 14829.6 97.7 79.2 13854.8 16527.4 14829.6 79.2 158146.8 110.4
特殊鋼材▼ 95854.7 86.7 76.8 90266.9 107679.4 95854.7 76.8 843545.2 133.3
不銹鋼  13988 131.7 72.5 42682.2 50915.6 13988 72.5 159808.4 89.5
其它  81866.7 81.9 77.6 47584.7 56763.8 81866.7 77.6 683736.8 150.5
二次製品▼  76660.7 116.1 92.6 156817.4 187067.4 76660.7 92.6 678669.5 96.8
線材類  23862.1 112.5 103 33892.1 40429.9 23862.1 103 215034.6 103.4
其它  52798.7 117.8 88.6 122925.2 146637.5 52798.7 88.6 463634.9 94
其它鋼材、鑄鐵管等 124.5 71.9 19.2 207.5 247.6 124.5 19.2 2164.5 58.6
合計  748620.1 102.7 81.5 749576 894169.2 748620.1 81.5 7460485.9 107.6
top